Instagramで手作り犬ごはんのレシピや犬の健康に関する情報を発信しているリーリャ編集部(@lilya_foods)と申します。手作り犬ごはんの基本については手作り犬ごはんの作り方・レシピや注意点(量や食材、味付けなど)を解説で詳しく説明しています。
今回は、犬に必要な栄養素のうち、コリンについて解説します。その他の犬に必要な栄養に関する記事はこちらです。
コリンの働き・効果
動脈硬化や脂肪肝の予防に有効です。神経伝達物質のアセチルコリンの前駆体でもあり、記憶力に関係しています。
コリンを多く含む食材
レバー、牛肉、豚肉、大豆、豆腐、卵、さつまいも、とうもろこし、ささげ、など
コリンが豊富な食材・食品に関する記事はこちらから確認できます
コリンが不足・過剰になると?
神経伝達物質であるコリンが不足すると、神経障害や成長障害がおこりやすくなります。また脂肪肝や腎不全なども発症しやすくなります。水溶性なので過剰症はありません。
関連情報
コリンの詳細解説
コリンはビタミンB群としてみなされていますが、日本食品標準成分表などには収載されていない栄養素ですが、総合栄養食の基準となるAAFCO養分基準には含まれています。リンと結合してレシチンとなり細胞膜や神経組織のもとになります。また神経伝達物質であるアセチルコリンの材料にもなります。レシチンはコレステロールの沈着を抑制する作用があり、アセチルコリンには血液の循環を良くする作用があります。そのため、コリンの摂取は動脈硬化や脂肪肝の予防に有効です。コリンは体内でも合成されていますが、要求量が多いため必要量を賄うためには食事で補う必要があります。手作りごはんを作る際の身近な食材では、鶏卵(特に黄身)に多く含まれています。鶏卵は他の栄養素も豊富に含まれているのでぜひ取り入れたい食材です。
(随時更新)食品別コリン含有量
コリンは日本食品標準成分表などにも載っていないため米国農務省の食品データベースなどを調べる必要があります。以下に調査したものを随時記載しています。コリン含有量は食品100g中に含まれる量(mg)です。
| 食品名 | コリン含有量(mg) | FDCのNDB番号 | 調査日 |
| 牛肉(赤身・生) | 65.1 | 13000 | 2022/5/14 |
| 牛肉(ヒレ・生) | 55.4 | 23372 | 2022/10/13 |
| 牛肉(もも・生) | 87.4 | 23063 | 2022/10/13 |
| 牛肉(肩ロース・生) | 86.9 | 23063 | 2022/10/13 |
| 豚肉(赤身・生) | 72.3 | 10002 | 2022/5/14 |
| 豚肉(赤身・焼き) | 101 | 10011 | 2023/09/11 |
| 豚バラ(生) | 65.5 | 10192 | 2022/10/12 |
| 豚ヒレ(生) | 79.7 | 10218 | 2022/10/12 |
| 豚ヒレ(焼き) | 88.5 | 10222 | 2022/09/15 |
| 豚ロース(赤身・生) | 59.5 | 10225 | 2022/12/02 |
| 豚ロース(脂身付き・生) | 57.3 | 10224 | 2023/09/14 |
| 豚ロース(脂身付き・焼き) | 75.5 | 10065 | 223/09/14 |
| 大豆(生) | 116 | 16108 | 2022/5/14 |
| 大豆(蒸し) | 41.2 | 11453 | 2022/9/29 |
| アトランティックサーモン(生) | 78.5 | 15236 | 2022/9/21 |
| 牛レバー(生) | 333 | 13325 | 2022/9/21 |
| うずらの卵(生) | 263 | 1140 | 2022/9/21 |
| えのき(生) | 47.7 | 11950 | 2022/9/21 |
| カリフラワー(生) | 44.3 | 11135 | 2022/9/21 |
| カリフラワー(茹で) | 39.1 | 11136 | 2023/1/5 |
| キヌア(未調理) | 70.2 | 20035 | 2022/9/21 |
| キハダマグロ(生) | 65 | 15127 | 2022/9/21 |
| 鶏卵(生・全卵) | 294 | 1123 | 2022/9/21 |
| 鶏卵(茹で・全卵) | 234 | 1131 | 2022/9/21 |
| 鶏卵(生・卵黄) | 820 | 1125 | 2022/9/21 |
| スクランブルエッグ | 221 | 1132 | 2023/07/25 |
| 鶏レバー(生) | 194 | 5027 | 2022/9/21 |
| 鶏むね肉(皮なし・生) | 82.1 | 5062 | 2022/9/21 |
| 鶏むね肉(皮なし・焼き) | 85.3 | 5064 | 223/09/05 |
| 鶏むね肉(皮付き・生) | 67.1 | 5057 | 2022/09/29 |
| 鶏むね肉(皮付き・焼き) | 72.8 | 5060 | 2023/09/05 |
| 鶏もも肉(皮なし・生) | 53.6 | 5096 | 2023/09/30 |
| 鶏もも肉(皮なし・焼き) | 71.8 | 5098 | 2023/09/10 |
| 鶏もも肉(皮付き・生) | 45.7 | 5091 | 2022/09/30 |
| 鶏もも肉(皮付き・焼き) | 67.6 | 5094 | 2023/09/10 |
| 舞茸(生) | 51.1 | 11993 | 2022/9/21 |
| 芽キャベツ(生) | 19.1 | 11098 | 2022/9/21 |
| 芽キャベツ(茹で) | 40.6 | 11099 | 2023/7/3 |
| 枝豆(冷凍・生) | 56.3 | 11211 | 2022/9/21 |
| アスパラガス(茹で) | 26.1 | 11012 | 2023/2/25 |
| アスパラガス(生) | 16 | 11011 | 2022/9/26 |
| オクラ(生) | 12.3 | 11278 | 2022/9/26 |
| オクラ(茹で) | 8.7 | 11279 | 2023/7/3 |
| カブ(生) | 11.1 | 11564 | 2022/9/26 |
| カブ(茹で) | 8.7 | 11565 | 2023/7/3 |
| いちご(生) | 5.7 | 9316 | 2022/9/29 |
| うなぎ(生) | 65 | 15025 | 2022/11/8 |
| 柿(生) | 7.6 | 9263 | 2022/9/30 |
| カボチャ(生) | 8.2 | 11422 | 2022/9/27 |
| カボチャ(茹で) | 6.2 | 11423 | 2022/9/26 |
| キャベツ(生) | 10.7 | 11109 | 2022/9/26 |
| キャベツ(茹で) | 20.3 | 11110 | 2022/9/26 |
| きゅうり(生) | 6 | 11205 | 2022/9/26 |
| ゴーヤ(生) | 10.8 | 11025 | 2022/11/16 |
| ごぼう(茹で) | 14.3 | 11105 | 2022/9/28 |
| ゴマ | 25.6 | 12023 | 2022/9/29 |
| ごま油 | 0.2 | 4058 | 2022/09/29 |
| アマニ(種子) | 78.7 | 12220 | 2024/10/18 |
| アマニ油 | 0.2 | 42231 | 2025/01/22 |
| イワシ(オイル漬け缶詰) | 75 | 15088 | 2024/06/24 |
| グリンピース(生) | 28.4 | 11304 | 2023/12/04 |
| 冷凍グリンピース(茹で) | 27.5 | 11313 | 2023/12/04 |
| オートミール | 40.4 | 8120 | 2023/09/19 |
| オクラ(生) | 12.3 | 11278 | 2022/09/26 |
| オクラ(茹で) | 8.7 | 11279 | 2022/09/26 |
| サケ(カラフトマス)水煮 | 87.8 | 15260 | 2024/04/05 |
| キウイ(生) | 7.8 | 2709239 | 2023/04/19 |
| ゴーヤ(茹で) | 10.8 | 11025 | 2022/11/16 |
| さつまいも(生) | 10.8 | 11510 | 2022/09/27 |
| さつまいも(焼き) | 13.1 | 11508 | 2023/02/26 |
| 里芋(生) | 17.3 | 11518 | 2022/09/28 |
| サバ(生) | 65 | 15046 | 2022/12/07 |
| さやえんどう(生) | 17.4 | 11300 | 2023/02/13 |
| さやえんどう(茹で) | 17.4 | 11301 | 2023/02/13 |
| しいたけ(加熱) | 36.8 | 11269 | 2022/10/18 |
| 食塩 | 0 | 2047 | 2022/10/12 |
| じゃがいも(生) | 12.1 | 11352 | 2022/09/30 |
| じゃがいも(皮なし・茹で) | 13.2 | 11367 | 2023/10/10 |
| しょうが(生) | 28.8 | 11216 | 2022/10/12 |
| スイカ(生) | 4.1 | 9326 | 2022/10/12 |
| ズッキーニ(生) | 9.5 | 11477 | 2022/09/27 |
| スナップエンドウ(生) | 15.3 | 11052 | 2024/06/07 |
| セロリ(生) | 6.1 | 11143 | 2022/09/02 |
| そば | 54.2 | 20011 | 2022/12/29 |
| そら豆(茹で) | 30.6 | 16053 | 2024/05/16 |
| 鯛(生) | 65 | 15101 | 2024/05/09 |
| 大根(生) | 7.3 | 11430 | 2022/10/31 |
| 大根(茹で) | 6.8 | 11431 | 2025/01/22 |
| タラ(生) | 65.2 | 15015 | 2022/09/28 |
| タラ(加熱) | 83.7 | 15016 | 2023/02/26 |
| カッテージチーズ | 17.5 | 1016 | 2022/09/29 |
| クリームチーズ | 26.8 | 1017 | 2022/10/25 |
| パルメザンチーズ | 14.1 | 1032 | 2022/09/29 |
| プロセスチーズ | 36.2 | 1044 | 2022/06/22 |
| モッツァレラチーズ | 15.4 | 1026 | 2022/10/13 |
| リコッタチーズ | 17.5 | 1036 | 2022/10/13 |
| チンゲンサイ(生) | 6.4 | 11116 | 2023/02/21 |
| チンゲンサイ(茹で) | 12.1 | 11117 | 2023/02/21 |
| とうもろこし(生) | 23 | 11167 | 2022/09/27 |
| とうもろこし缶詰 | 20.3 | 11772 | 2024/07/12 |
| トマト(生) | 6.7 | 11529 | 2022/09/26 |
| 洋梨(生) | 5.1 | 9252 | 2022/10/01 |
| なす(生) | 6.9 | 11209 | 2022/09/27 |
| なす(茹で) | 9.4 | 11210 | 2023/02/06 |
| 納豆 | 57 | 16113 | 2022/09/23 |
| にんじん(生) | 8.8 | 11124 | 2022/09/26 |
| にんじん(茹で) | 8.8 | 11125 | 2025/01/21 |
| にんじん(冷凍) | 7.5 | 11130 | 2025/01/21 |
| にんじん(冷凍・茹で) | 8.6 | 11760 | 2025/01/21 |
| パイナップル(生) | 5.5 | 9266 | 2022/10/13 |
| 白菜(生) | 6.4 | 11116 | 2022/10/13 |
| パクチー(コリアンダー) | 12.8 | 11165 | 2022/10/06 |
| パクチー(乾燥) | 97.1 | 2012 | 2022/10/06 |
| バジル(生) | 11.4 | 2044 | 2022/10/06 |
| バジル(乾燥) | 54.9 | 2003 | 2022/10/06 |
| パスタ(乾麺) | 15.1 | 20120 | 2022/12/29 |
| パスタ(茹で) | 6.4 | 20121 | 2022/12/29 |
| パセリ(生) | 12.8 | 11297 | 2022/10/06 |
| パセリ(乾燥) | 97.1 | 2029 | 2022/10/06 |
| バナナ(生) | 9.8 | 9040 | 2022/09/29 |
| ビーフン(乾麺) | 5.5 | 20133 | 2023/10/20 |
| ピーマン(緑・生) | 5.5 | 11333 | 2022/09/26 |
| ピーマン(緑・ソテー) | 4.8 | 11339 | 2023/10/10 |
| ピーマン(赤・生) | 5.6 | 11821 | 2022/12/12 |
| ピーマン(赤・ソテー) | 6.1 | 11921 | 2023/10/10 |
| ひよこ豆(生) | 99.3 | 16056 | 2022/10/20 |
| ひよこ豆(茹で) | 42.8 | 16057 | 2022/10/20 |
| ブロッコリー(生) | 18.7 | 11090 | 2022/09/26 |
| ブロッコリー(茹で) | 40.1 | 11091 | 2022/10/20 |
| ブロッコリースプラウト(生) | 14.4 | 11001 | 2022/09/27 |
| ほうれん草(生) | 19.3 | 11457 | 2022/09/27 |
| ほうれん草(茹で) | 19.7 | 11458 | 2022/10/7 |
| まいたけ(生) | 51.1 | 11993 | 2022/09/21 |
| キハダマグロ(生) | 65 | 15127 | 2022/09/21 |
| クロマグロ(生) | 65 | 15117 | 2022/0921 |
| マグロ水煮缶 | 29.3 | 15126 | 2024/09/19 |
| マッシュルーム(茶・生) | 22.1 | 11266 | 2022/10/23 |
| マッシュルーム(白・生) | 17.3 | 11260 | 2022/10/23 |
| みかん(生) | 10.2 | 9218 | 2022/10/23 |
| 味噌 | 72.2 | 16112 | 2022/10/12 |
| メカジキ(生) | 65 | 15110 | 2022/11/10 |
| メカジキ(乾熱) | 77.5 | 15111 | 2023/04/05 |
| 桃(生) | 6.1 | 9236 | 2022/10/23 |
| 緑豆もやし(茹で) | 9.9 | 11044 | 2023/02/22 |
| ヤギミルク | 16 | 1106 | 2022/10/13 |
| ヨーグルト(低脂肪) | 15.2 | 1117 | 2022/09/28 |
| ラディッシュ(生) | 6.5 | 11429 | 2022/09/26 |
| りんご(皮付き・生) | 3.4 | 9003 | 2022/10/25 |
| りんご(皮なし・生) | 3.4 | 9004 | 2022/10/25 |
| レタス(生) | 13.6 | 11253 | 2022/09/27 |
| レンコン(茹で) | 25.4 | 11255 | 2022/10/18 |
| レンズ豆(生) | 96.4 | 16069 | 2022/10/23 |
| わかめ(生) | 13.9 | 11669 | 222/09/27 |
| 芽キャベツ(生) | 19.1 | 11098 | 2022/09/21 |
| 芽キャベツ(茹で) | 40.6 | 11099 | 2022/09/21 |
| 黒糖 | 2.3 | 19334 | 2023/02/08 |
| 昆布(生) | 12.8 | 11445 | 2022/09/28 |
| 山芋(生) | 16.5 | 11601 | 2022/09/28 |
| 切り干し大根(乾燥) | 110 | 11432 | 2022/12/02 |
| 枝豆(冷凍・生) | 56 | 11211 | 2022/09/21 |
| 納豆 | 57 | 16113 | 2023/02/03 |
| オリーブオイル | 0.3 | 4053 | 2023/03/08 |
| キャノーラ油 | 0.2 | 4582 | 2022/11/12 |
| アマニ油 | 0.2 | 42231 | 2022/11/21 |
| 玄米(炊飯後) | 9.2 | 20037 | 2023/09/20 |
| 白米(炊飯後) | 2.1 | 20055 | 2022/09/29 |
| 冬瓜(茹で) | 4.9 | 11594 | 2023/09/26 |
| ラム(ひき肉・生) | 69.3 | 17224 | 2023/12/18 |
| マトン(ロースト) | 101 | 35141 | 223/12/18 |






