
リーリャの犬ごはん(冷凍)基本の緑黄色野菜たっぷりごはんの詳細ページです。コンセプト、体重別給与量、栄養素量について記載しています。
コンセプト
脂質が少なくビタミンB1を多く含む豚もも肉と、完全栄養食品と呼ばれるほど栄養バランスの良い鶏卵を中心に緑黄色野菜をふんだんに使用したレシピです。カボチャやにんじん、ミニトマトなどの緑黄色野菜は、ビタミンC、ビタミンE、βカロテンなど健康に良い成分が摂取できます。お米やじゃがいもで満腹感を増し、カボチャの甘みやゴマの風味で食欲を刺激する一食です。
体重別給与量
表内の数値は目安とし、体重の増減や体型の変化を見ながら量を調節してください。
体型の見方については手作り犬ごはんの量と適正体重の判断方法の記事をご覧ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)、健康な成犬の場合(避妊・去勢をしていない)、シニア期や肥満気味で摂取カロリーを抑えたい場合の給与量詳細はこちらからご確認ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)の給与量
| 体重(kg) | ブロック数 |
| 1 | 8 |
| 2 | 14 |
| 3 | 18 |
| 4 | 23 |
| 5 | 27 |
| 6 | 31 |
| 7 | 35 |
| 8 | 38 |
| 9 | 42 |
| 10 | 45 |
| 11 | 48 |
| 12 | 52 |
| 13 | 55 |
| 14 | 58 |
| 15 | 61 |
| 16 | 64 |
| 17 | 67 |
| 18 | 70 |
| 19 | 73 |
| 20 | 76 |
| 21 | 79 |
| 22 | 82 |
| 23 | 84 |
| 24 | 87 |
| 25 | 90 |
| 26 | 92 |
| 27 | 95 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
| 30 | 103 |
| 31 | 105 |
| 32 | 108 |
| 33 | 111 |
| 34 | 113 |
| 35 | 116 |
| 36 | 118 |
| 37 | 120 |
| 38 | 123 |
| 39 | 125 |
| 40 | 128 |
| 41 | 130 |
| 42 | 132 |
| 43 | 135 |
| 44 | 137 |
| 45 | 139 |
| 46 | 142 |
| 47 | 144 |
| 48 | 146 |
| 49 | 149 |
| 50 | 151 |
100gあたりの栄養素量
| 栄養素 | 単位 | 成分値 |
| 粗タンパク質 | g | 6.963 |
| アルギニン | g | 0.462 |
| ヒスチジン | g | 0.231 |
| イソロイシン | g | 0.318 |
| ロイシン | g | 0.552 |
| リジン | g | 0.497 |
| メチオニン | g | 0.196 |
| メチオニン+シスチン | g | 0.309 |
| フェニルアラニン | g | 0.318 |
| フェニルアラニン+チロシン | g | 0.581 |
| トレオニン | g | 0.316 |
| トリプトファン | g | 0.097 |
| バリン | g | 0.379 |
| 粗脂肪 | g | 4.184 |
| リノール酸 | g | 0.607 |
| カルシウム | g | 0.129 |
| リン | g | 0.095 |
| カリウム | g | 0.246 |
| ナトリウム | g | 0.041 |
| 塩素 | g | 0.059 |
| マグネシウム | g | 0.022 |
| 鉄 | mg | 2.506 |
| 銅 | mg | 0.251 |
| マンガン | mg | 0.278 |
| 亜鉛 | mg | 3.317 |
| ヨウ素 | mg | 0.038 |
| セレン | mg | 0.011 |
| ビタミンA | IU | 200.385 |
| ビタミンD | IU | 30.444 |
| ビタミンE | IU | 10.102 |
| チアミン | mg | 0.196 |
| リボフラビン | mg | 0.228 |
| パントテン酸 | mg | 0.603 |
| ナイアシン | mg | 1.717 |
| ピリドキシン | mg | 0.163 |
| 葉酸 | mg | 0.032 |
| ビタミンB12 | mg | 0.001 |
| コリン | mg | 54.814 |
※コリンは米国農務省のデータベース(USDA FoodData Central)に収載されている数値を参考にしています。
