リーリャの犬ごはん(冷凍)低脂質|鶏むね肉とたまごのごはんの詳細ページです。コンセプト、体重別給与量、栄養素量について記載しています。
コンセプト
完全栄養食品と呼ばれるほど栄養バランスの良い鶏卵と、低脂質・高タンパクな鶏胸肉を中心に嗜好性の高いレシピにしました。ビタミン豊富なピーマンや小松菜、カボチャなどの緑黄色野菜は健康に良い食材です。脂質を抑えていますが、香り豊かな舞茸やゴマ、パルメザンチーズ、甘みのあるカボチャなどを使い、風味豊かに仕上がっています。カロリーも抑えめなので、たくさん食べたい子にも向いています。
体重別給与量
表内の数値は目安とし、体重の増減や体型の変化を見ながら量を調節してください。
体型の見方については手作り犬ごはんの量と適正体重の判断方法の記事をご覧ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)、健康な成犬の場合(避妊・去勢をしていない)、シニア期や肥満気味で摂取カロリーを抑えたい場合の給与量詳細はこちらからご確認ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)の給与量
体重(kg) | ブロック数 |
1 | 9 |
2 | 15 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 29 |
6 | 33 |
7 | 38 |
8 | 42 |
9 | 45 |
10 | 49 |
11 | 53 |
12 | 56 |
13 | 60 |
14 | 63 |
15 | 67 |
16 | 70 |
17 | 73 |
18 | 76 |
19 | 80 |
20 | 83 |
21 | 86 |
22 | 89 |
23 | 92 |
24 | 95 |
25 | 98 |
26 | 101 |
27 | 103 |
28 | 106 |
29 | 109 |
30 | 112 |
31 | 115 |
32 | 118 |
33 | 120 |
34 | 123 |
35 | 126 |
36 | 128 |
37 | 131 |
38 | 134 |
39 | 136 |
40 | 139 |
41 | 142 |
42 | 144 |
43 | 147 |
44 | 149 |
45 | 152 |
46 | 154 |
47 | 157 |
48 | 159 |
49 | 162 |
50 | 164 |
100gあたりの栄養素量
栄養素 | 単位 | 成分値 |
粗タンパク質 | g | 6.243 |
アルギニン | g | 0.403 |
ヒスチジン | g | 0.229 |
イソロイシン | g | 0.288 |
ロイシン | g | 0.481 |
リジン | g | 0.446 |
メチオニン | g | 0.168 |
メチオニン+シスチン | g | 0.262 |
フェニルアラニン | g | 0.279 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 0.519 |
トレオニン | g | 0.284 |
トリプトファン | g | 0.084 |
バリン | g | 0.338 |
粗脂肪 | g | 2.393 |
リノール酸 | g | 0.344 |
カルシウム | g | 0.134 |
リン | g | 0.086 |
カルシウム:リン比 | ー | 0.797 |
カリウム | g | 0.247 |
ナトリウム | g | 0.039 |
塩素 | g | 0.056 |
マグネシウム | g | 0.018 |
鉄 | mg | 2.541 |
銅 | mg | 0.270 |
マンガン | mg | 0.279 |
亜鉛 | mg | 3.507 |
ヨウ素 | mg | 0.043 |
セレン | mg | 0.013 |
ビタミンA | IU | 199.678 |
ビタミンD | IU | 41.483 |
ビタミンE | IU | 11.344 |
チアミン | mg | 0.061 |
リボフラビン | mg | 0.224 |
パントテン酸 | mg | 0.683 |
ナイアシン | mg | 2.219 |
ピリドキシン | mg | 0.180 |
葉酸 | mg | 0.030 |
ビタミンB12 | mg | 0.001 |
コリン | mg | 50.005 |
※コリンは米国農務省のデータベース(USDA FoodData Central)に収載されている数値を参考にしています。