
リーリャの犬ごはん(冷凍)低脂質|鶏むね肉とたまごのごはんの詳細ページです。コンセプト、体重別給与量、栄養素量について記載しています。
コンセプト
完全栄養食品と呼ばれるほど栄養バランスの良い鶏卵と、低脂質・高タンパクな鶏胸肉を中心に嗜好性の高いレシピにしました。ビタミン豊富なピーマンや小松菜、カボチャなどの緑黄色野菜は健康に良い食材です。脂質を抑えていますが、香り豊かな舞茸やゴマ、パルメザンチーズ、甘みのあるカボチャなどを使い、風味豊かに仕上がっています。カロリーも抑えめなので、たくさん食べたい子にも向いています。
体重別給与量
表内の数値は目安とし、体重の増減や体型の変化を見ながら量を調節してください。
体型の見方については手作り犬ごはんの量と適正体重の判断方法の記事をご覧ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)、健康な成犬の場合(避妊・去勢をしていない)、シニア期や肥満気味で摂取カロリーを抑えたい場合の給与量詳細はこちらからご確認ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)の給与量
| 体重(kg) | ブロック数 |
| 1 | 9 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 24 |
| 5 | 29 |
| 6 | 33 |
| 7 | 37 |
| 8 | 41 |
| 9 | 45 |
| 10 | 48 |
| 11 | 52 |
| 12 | 55 |
| 13 | 59 |
| 14 | 62 |
| 15 | 65 |
| 16 | 69 |
| 17 | 72 |
| 18 | 75 |
| 19 | 78 |
| 20 | 81 |
| 21 | 84 |
| 22 | 87 |
| 23 | 90 |
| 24 | 93 |
| 25 | 96 |
| 26 | 99 |
| 27 | 102 |
| 28 | 104 |
| 29 | 107 |
| 30 | 110 |
| 31 | 113 |
| 32 | 115 |
| 33 | 118 |
| 34 | 121 |
| 35 | 123 |
| 36 | 126 |
| 37 | 129 |
| 38 | 131 |
| 39 | 134 |
| 40 | 137 |
| 41 | 139 |
| 42 | 142 |
| 43 | 144 |
| 44 | 147 |
| 45 | 149 |
| 46 | 152 |
| 47 | 154 |
| 48 | 157 |
| 49 | 159 |
| 50 | 161 |
100gあたりの栄養素量
| 栄養素 | 単位 | 成分値 |
| 粗タンパク質 | g | 6.243 |
| アルギニン | g | 0.403 |
| ヒスチジン | g | 0.229 |
| イソロイシン | g | 0.288 |
| ロイシン | g | 0.481 |
| リジン | g | 0.446 |
| メチオニン | g | 0.168 |
| メチオニン+シスチン | g | 0.262 |
| フェニルアラニン | g | 0.279 |
| フェニルアラニン+チロシン | g | 0.519 |
| トレオニン | g | 0.284 |
| トリプトファン | g | 0.084 |
| バリン | g | 0.338 |
| 粗脂肪 | g | 2.393 |
| リノール酸 | g | 0.344 |
| カルシウム | g | 0.134 |
| リン | g | 0.086 |
| カルシウム:リン比 | ー | 0.797 |
| カリウム | g | 0.247 |
| ナトリウム | g | 0.039 |
| 塩素 | g | 0.056 |
| マグネシウム | g | 0.018 |
| 鉄 | mg | 2.541 |
| 銅 | mg | 0.270 |
| マンガン | mg | 0.279 |
| 亜鉛 | mg | 3.507 |
| ヨウ素 | mg | 0.043 |
| セレン | mg | 0.013 |
| ビタミンA | IU | 199.678 |
| ビタミンD | IU | 41.483 |
| ビタミンE | IU | 11.344 |
| チアミン | mg | 0.061 |
| リボフラビン | mg | 0.224 |
| パントテン酸 | mg | 0.683 |
| ナイアシン | mg | 2.219 |
| ピリドキシン | mg | 0.180 |
| 葉酸 | mg | 0.030 |
| ビタミンB12 | mg | 0.001 |
| コリン | mg | 50.005 |
※コリンは米国農務省のデータベース(USDA FoodData Central)に収載されている数値を参考にしています。
