
リーリャの犬ごはん(冷凍)腎臓ケア|低リン・低タンパク質のやさしいごはんの詳細ページです。コンセプト、体重別給与量、栄養素量について記載しています。
コンセプト
腎臓病で一般的に注意すべき栄養素としてタンパク質とリンがあげられます。初期の段階ではまずはリンの制限から始めた方が良いとされており、このごはんではリンを最小限に抑えることを優先した設計になっています。 AAFCO2016の栄養基準では1000kcal中に最低限タンパク質は45g、リンは1g含まれるように設定されていますが、 このレシピでは計算値でタンパク質は49.8g、リンは1.0gになるように設計しています。必要最低限のタンパク質とリンをとるようにして、早いうちから腎臓に配慮したごはんをあげたい場合におすすめのごはんです。
体重別給与量
表内の数値は目安とし、体重の増減や体型の変化を見ながら量を調節してください。
体型の見方については手作り犬ごはんの量と適正体重の判断方法の記事をご覧ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)、健康な成犬の場合(避妊・去勢をしていない)、シニア期や肥満気味で摂取カロリーを抑えたい場合の給与量詳細はこちらからご確認ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)の給与量
| 体重(kg) | ブロック数 |
| 1 | 7 |
| 2 | 12 |
| 3 | 16 |
| 4 | 20 |
| 5 | 23 |
| 6 | 27 |
| 7 | 30 |
| 8 | 33 |
| 9 | 36 |
| 10 | 39 |
| 11 | 42 |
| 12 | 45 |
| 13 | 47 |
| 14 | 50 |
| 15 | 53 |
| 16 | 55 |
| 17 | 58 |
| 18 | 60 |
| 19 | 63 |
| 20 | 65 |
| 21 | 68 |
| 22 | 70 |
| 23 | 73 |
| 24 | 75 |
| 25 | 77 |
| 26 | 80 |
| 27 | 82 |
| 28 | 84 |
| 29 | 86 |
| 30 | 89 |
| 31 | 91 |
| 32 | 93 |
| 33 | 95 |
| 34 | 97 |
| 35 | 99 |
| 36 | 102 |
| 37 | 104 |
| 38 | 106 |
| 39 | 108 |
| 40 | 110 |
| 41 | 112 |
| 42 | 114 |
| 43 | 116 |
| 44 | 118 |
| 45 | 120 |
| 46 | 122 |
| 47 | 124 |
| 48 | 126 |
| 49 | 128 |
| 50 | 130 |
100gあたりの栄養素量
| 栄養素 | 単位 | 成分値 |
| 粗タンパク質 | g | 5.337 |
| アルギニン | g | 0.384 |
| ヒスチジン | g | 0.150 |
| イソロイシン | g | 0.229 |
| ロイシン | g | 0.380 |
| リジン | g | 0.304 |
| メチオニン | g | 0.126 |
| メチオニン+シスチン | g | 0.210 |
| フェニルアラニン | g | 0.251 |
| フェニルアラニン+チロシン | g | 0.437 |
| トレオニン | g | 0.237 |
| トリプトファン | g | 0.075 |
| バリン | g | 0.287 |
| 粗脂肪 | g | 4.342 |
| リノール酸 | g | 0.847 |
| カルシウム | g | 0.138 |
| リン | g | 0.109 |
| カリウム | g | 0.280 |
| ナトリウム | g | 0.022 |
| 塩素 | g | 0.033 |
| マグネシウム | g | 0.034 |
| 鉄 | mg | 2.824 |
| 銅 | mg | 0.323 |
| マンガン | mg | 0.445 |
| 亜鉛 | mg | 3.425 |
| ヨウ素 | mg | 0.038 |
| セレン | mg | 0.011 |
| ビタミンA | IU | 156.670 |
| ビタミンD | IU | 26.988 |
| ビタミンE | IU | 10.945 |
| チアミン | mg | 0.135 |
| リボフラビン | mg | 0.222 |
| パントテン酸 | mg | 0.822 |
| ナイアシン | mg | 2.005 |
| ピリドキシン | mg | 0.161 |
| 葉酸 | mg | 0.055 |
| ビタミンB12 | mg | 0.001 |
| コリン | mg | 39.793 |
※日本食品標準成分表(八訂)を参考にした推定値です。
※コリンは米国農務省のデータベース(USDA FoodData Central)に収載されている数値を参考にしています。
