
リーリャの犬ごはん(冷凍)糖コントロール|低GI・グレインフリーのごはんの詳細ページです。コンセプト、体重別給与量、栄養素量について記載しています。
コンセプト
ダイエットや血糖値の急上昇に配慮して、低GI食材のさつまいもやブロッコリーなどを中心にしたレシピです。炭水化物に含まれる糖質は、エネルギーとして活用できる栄養素ですが、コントロールしないと高血糖や肥満につながる恐れがあります。低GI食材は糖の吸収が穏やかなので、食後の血糖値が上昇する時間を短くしてくれることにより、糖尿病のケアやダイエットの時のごはんとしてもおすすめです。また、お米や小麦などの穀物を使っていないグルテンフリー・グレインフリーになっています。
体重別給与量
表内の数値は目安とし、体重の増減や体型の変化を見ながら量を調節してください。
体型の見方については手作り犬ごはんの量と適正体重の判断方法の記事をご覧ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)、健康な成犬の場合(避妊・去勢をしていない)、シニア期や肥満気味で摂取カロリーを抑えたい場合の給与量詳細はこちらからご確認ください。
健康な成犬の場合(避妊・去勢済み)の給与量
| 体重(kg) | ブロック数 |
| 1 | 9 |
| 2 | 15 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 29 |
| 6 | 34 |
| 7 | 38 |
| 8 | 42 |
| 9 | 46 |
| 10 | 49 |
| 11 | 53 |
| 12 | 57 |
| 13 | 60 |
| 14 | 64 |
| 15 | 67 |
| 16 | 70 |
| 17 | 74 |
| 18 | 77 |
| 19 | 80 |
| 20 | 83 |
| 21 | 86 |
| 22 | 89 |
| 23 | 92 |
| 24 | 95 |
| 25 | 98 |
| 26 | 101 |
| 27 | 104 |
| 28 | 107 |
| 29 | 110 |
| 30 | 113 |
| 31 | 115 |
| 32 | 118 |
| 33 | 121 |
| 34 | 124 |
| 35 | 126 |
| 36 | 129 |
| 37 | 132 |
| 38 | 134 |
| 39 | 137 |
| 40 | 140 |
| 41 | 142 |
| 42 | 145 |
| 43 | 148 |
| 44 | 150 |
| 45 | 153 |
| 46 | 155 |
| 47 | 158 |
| 48 | 160 |
| 49 | 163 |
| 50 | 165 |
100gあたりの栄養素量
| 栄養素 | 単位 | 成分値 |
| 粗タンパク質 | g | 8.627 |
| アルギニン | g | 0.573 |
| ヒスチジン | g | 0.284 |
| イソロイシン | g | 0.403 |
| ロイシン | g | 0.665 |
| リジン | g | 0.693 |
| メチオニン | g | 0.255 |
| メチオニン+シスチン | g | 0.350 |
| フェニルアラニン | g | 0.372 |
| フェニルアラニン+チロシン | g | 0.684 |
| トレオニン | g | 0.413 |
| トリプトファン | g | 0.114 |
| バリン | g | 0.458 |
| 粗脂肪 | g | 3.283 |
| リノール酸 | g | 0.341 |
| カルシウム | g | 0.134 |
| リン | g | 0.129 |
| カリウム | g | 0.300 |
| ナトリウム | g | 0.045 |
| 塩素 | g | 0.069 |
| マグネシウム | g | 0.022 |
| 鉄 | mg | 1.323 |
| 銅 | mg | 0.203 |
| マンガン | mg | 0.178 |
| 亜鉛 | mg | 2.248 |
| ヨウ素 | mg | 0.025 |
| セレン | mg | 0.016 |
| ビタミンA | IU | 194.084 |
| ビタミンD | IU | 47.391 |
| ビタミンE | IU | 2.513 |
| チアミン | mg | 0.088 |
| リボフラビン | mg | 0.185 |
| パントテン酸 | mg | 0.878 |
| ナイアシン | mg | 2.134 |
| ピリドキシン | mg | 0.198 |
| 葉酸 | mg | 0.047 |
| ビタミンB12 | mg | 0.001 |
| コリン | mg | 57.142 |
※日本食品標準成分表(八訂)を参考にした推定値です。
※コリンは米国農務省のデータベース(USDA FoodData Central)に収載されている数値を参考にしています。
