Instagramで手作り犬ごはんのレシピや犬の健康に関する情報を発信しているリーリャ編集部(@lilya_foods)と申します。手作り犬ごはんレシピや犬用サプリメントを販売している通販サイトも運営しています。今回は、具体的なレシピを対象に実践的な手作り犬ごはんの栄養バランスを改善する方法を解説します。
ベースとなるレシピの作成
ベースとなるレシピは色々なところで紹介されている野菜類、肉類、炭水化物を1:1:1で作っていきます。今回は、野菜はミニトマト30g、にんじん30g、かぼちゃ30g、肉は鶏もも肉の皮つき90g、炭水化物は炊いた白米90gでいったん作ってみます。なお、栄養計算は日本食品標準成分表を使用しています。
この食材で栄養計算して、AAFCOの栄養基準と比較していきます。現状は以下の通りです
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 18.3000 | 14.378175 | 3.922 |
アルギニン | g | 1.4952 | 0.4089792 | 1.086 |
ヒスチジン | g | 0.6966 | 0.1533672 | 0.543 |
イソロイシン | g | 0.9066 | 0.30353925 | 0.603 |
ロイシン | g | 1.5723 | 0.5431755 | 1.029 |
リジン | g | 1.6560 | 0.5048337 | 1.151 |
メチオニン | g | 0.5359 | 0.26519745 | 0.271 |
メチオニン+シスチン | g | 0.7962 | 0.52080945 | 0.275 |
フェニルアラニン | g | 0.8499 | 0.36105195 | 0.489 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 1.5585 | 0.59110275 | 0.967 |
トレオニン | g | 0.9435 | 0.383418 | 0.560 |
トリプトファン | g | 0.2411 | 0.127806 | 0.113 |
バリン | g | 1.0110 | 0.39300345 | 0.618 |
粗脂肪 | g | 13.2300 | 4.409307 | 8.821 |
リノール酸 | g | 1.5456 | 0.894642 | 0.651 |
カルシウム | g | 0.0258 | 0.39939375 | -0.374 |
リン | g | 0.2145 | 0.319515 | -0.105 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.12:1 | 1:1 | カルシウム不足 |
カリウム | g | 0.5931 | 0.4792725 | 0.114 |
ナトリウム | g | 0.0666 | 0.063903 | 0.003 |
塩素 | g | 0.1026 | 0.0958545 | 0.007 |
マグネシウム | g | 0.0396 | 0.04792725 | -0.008 |
鉄 | mg | 0.9300 | 3.19515 | -2.265 |
銅 | mg | 0.1800 | 0.58471245 | -0.405 |
マンガン | mg | 0.4110 | 0.39939375 | 0.012 |
亜鉛 | mg | 2.1900 | 6.3903 | -4.200 |
ヨウ素 | mg | 0.0012 | 0.07987875 | -0.079 |
セレン | mg | 0.0162 | 0.0255612 | -0.009 |
ビタミンA | IU | 120.0000 | 399.39375 | -279.394 |
ビタミンD | IU | 14.4000 | 39.939375 | -25.539 |
ビタミンE | IU | 3.2631 | 3.9939375 | -0.731 |
チアミン | mg | 0.1710 | 0.1789284 | -0.008 |
リボフラビン | mg | 0.2010 | 0.4153695 | -0.214 |
パントテン酸 | mg | 1.3020 | 0.958545 | 0.343 |
ナイアシン | mg | 5.4000 | 1.086351 | 4.314 |
ピリドキシン | mg | 0.3750 | 0.1214157 | 0.254 |
葉酸 | mg | 0.0438 | 0.01725381 | 0.027 |
ビタミンB12 | mg | 0.0003 | 0.002236605 | -0.002 |
コリン | mg | 50.2800 | 108.6351 | -58.355 |
改善1|肉類を高たんぱく低脂質なものに切り替える
必要な栄養素はカロリーと連動しているため脂質やカロリーの多いたんぱく質源を高たんぱく低脂質なものに切り替えるだけである程度改善します。ペースのレシピでは脂質が高めなのでなおさら脂質は下げたいところです。たとえば鶏もも肉の皮つきを同量の鶏むね肉の皮なしに置き換えるだけで、足りない栄養素が16から14に減ります。ただし、ただ置き換えるだけでは低脂質になりすぎるので注意が必要です。今回は最終的に他からも脂質を取り入れるのでそのままにします。今回は皮なしに変更しましたが、皮を絶対にとらないといけないわけではありません。ただ、皮はどうしても脂質が多めなので、とった方が栄養バランスを取りやすくはあります。
ミニトマト30g、にんじん30g、かぼちゃ30g、鶏むね肉の皮つき90g、炊いた白米90gで栄養計算すると以下の通りです。
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 24.3300 | 11.1078 | 13.222 |
アルギニン | g | 1.5852 | 0.3159552 | 1.269 |
ヒスチジン | g | 1.1556 | 0.1184832 | 1.037 |
イソロイシン | g | 1.1046 | 0.234498 | 0.870 |
ロイシン | g | 1.8423 | 0.419628 | 1.423 |
リジン | g | 1.9260 | 0.3900072 | 1.536 |
メチオニン | g | 0.6349 | 0.2048772 | 0.430 |
メチオニン+シスチン | g | 0.9312 | 0.4023492 | 0.529 |
フェニルアラニン | g | 0.9579 | 0.2789292 | 0.679 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 1.7925 | 0.456654 | 1.336 |
トレオニン | g | 1.1055 | 0.296208 | 0.809 |
トリプトファン | g | 0.3041 | 0.098736 | 0.205 |
バリン | g | 1.1550 | 0.3036132 | 0.851 |
粗脂肪 | g | 2.1600 | 3.406392 | -1.246 |
リノール酸 | g | 0.3486 | 0.691152 | -0.343 |
カルシウム | g | 0.0249 | 0.30855 | -0.284 |
リン | g | 0.2595 | 0.24684 | 0.013 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.9:1 | 1:1 | カルシウム不足 |
カリウム | g | 0.6651 | 0.37026 | 0.295 |
ナトリウム | g | 0.0513 | 0.049368 | 0.002 |
塩素 | g | 0.0790 | 0.074052 | 0.005 |
マグネシウム | g | 0.0468 | 0.037026 | 0.010 |
鉄 | mg | 0.6600 | 2.4684 | -1.808 |
銅 | mg | 0.1620 | 0.4517172 | -0.290 |
マンガン | mg | 0.4200 | 0.30855 | 0.111 |
亜鉛 | mg | 1.3800 | 4.9368 | -3.557 |
ヨウ素 | mg | 0.0012 | 0.06171 | -0.061 |
セレン | mg | 0.0162 | 0.0197472 | -0.004 |
ビタミンA | IU | 27.0000 | 308.55 | -281.550 |
ビタミンD | IU | 3.6000 | 30.855 | -27.255 |
ビタミンE | IU | 2.7267 | 3.0855 | -0.359 |
チアミン | mg | 0.1710 | 0.1382304 | 0.033 |
リボフラビン | mg | 0.1650 | 0.320892 | -0.156 |
パントテン酸 | mg | 2.3010 | 0.74052 | 1.560 |
ナイアシン | mg | 11.8800 | 0.839256 | 11.041 |
ピリドキシン | mg | 0.7260 | 0.0937992 | 0.632 |
葉酸 | mg | 0.0438 | 0.01332936 | 0.030 |
ビタミンB12 | mg | 0.0002 | 0.00172788 | -0.002 |
コリン | mg | 83.0400 | 83.9256 | -0.886 |
改善2|野菜の調整
足りないビタミンのうちビタミンEはかぼちゃが豊富なのでミニトマトを20gに減らして、かぼちゃを40gにします。これで足りない栄養素が14から13になりました。ビタミンEは他にもパプリカやブロッコリーが豊富に含まれています。
ミニトマト20g、にんじん30g、かぼちゃ40g、鶏むね肉の皮つき90g、炊いた白米90gで栄養計算すると以下の通りです。
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 24.4100 | 11.306025 | 13.104 |
アルギニン | g | 1.5942 | 0.3215936 | 1.273 |
ヒスチジン | g | 1.1574 | 0.1205976 | 1.037 |
イソロイシン | g | 1.1077 | 0.23868275 | 0.869 |
ロイシン | g | 1.8480 | 0.4271165 | 1.421 |
リジン | g | 1.9312 | 0.3969671 | 1.534 |
メチオニン | g | 0.6363 | 0.20853335 | 0.428 |
メチオニン+シスチン | g | 0.9336 | 0.40952935 | 0.524 |
フェニルアラニン | g | 0.9632 | 0.28390685 | 0.679 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 1.7999 | 0.46480325 | 1.335 |
トレオニン | g | 1.1084 | 0.301494 | 0.807 |
トリプトファン | g | 0.3055 | 0.100498 | 0.205 |
バリン | g | 1.1592 | 0.30903135 | 0.850 |
粗脂肪 | g | 2.1800 | 3.467181 | -1.287 |
リノール酸 | g | 0.3499 | 0.703486 | -0.354 |
カルシウム | g | 0.0259 | 0.31405625 | -0.288 |
リン | g | 0.2614 | 0.251245 | 0.010 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.0991 | 1:1 | #VALUE! |
カリウム | g | 0.6791 | 0.3768675 | 0.302 |
ナトリウム | g | 0.0510 | 0.050249 | 0.001 |
塩素 | g | 0.0785 | 0.0753735 | 0.003 |
マグネシウム | g | 0.0480 | 0.03768675 | 0.010 |
鉄 | mg | 0.6600 | 2.51245 | -1.852 |
銅 | mg | 0.1630 | 0.45977835 | -0.297 |
マンガン | mg | 0.4170 | 0.31405625 | 0.103 |
亜鉛 | mg | 1.3900 | 5.0249 | -3.635 |
ヨウ素 | mg | 0.0008 | 0.06281125 | -0.062 |
セレン | mg | 0.0162 | 0.0200996 | -0.004 |
ビタミンA | IU | 27.0000 | 314.05625 | -287.056 |
ビタミンD | IU | 3.6000 | 31.405625 | -27.806 |
ビタミンE | IU | 3.1737 | 3.1405625 | 0.033 |
チアミン | mg | 0.1710 | 0.1406972 | 0.030 |
リボフラビン | mg | 0.1680 | 0.3266185 | -0.159 |
パントテン酸 | mg | 2.3460 | 0.753735 | 1.592 |
ナイアシン | mg | 11.9400 | 0.854233 | 11.086 |
ピリドキシン | mg | 0.7380 | 0.0954731 | 0.643 |
葉酸 | mg | 0.0445 | 0.01356723 | 0.031 |
ビタミンB12 | mg | 0.0002 | 0.001758715 | -0.002 |
コリン | mg | 83.2400 | 85.4233 | -2.183 |
改善3|たんぱく源にレバーを追加
鶏むね肉を70gに減らして、鶏レバーを20g追加します。レバー類はビタミンAなどが豊富で、この変更だけで足りない栄養素が13から9に減りました。
ミニトマト20g、にんじん30g、かぼちゃ40g、鶏むね肉の皮つき70g、鶏レバー20g、炊いた白米90gで栄養計算すると以下の通りです。
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 23.5300 | 11.274975 | 12.255 |
アルギニン | g | 1.5342 | 0.3207104 | 1.213 |
ヒスチジン | g | 1.0254 | 0.1202664 | 0.905 |
イソロイシン | g | 1.0637 | 0.23802725 | 0.826 |
ロイシン | g | 1.8280 | 0.4259435 | 1.402 |
リジン | g | 1.8112 | 0.3958769 | 1.415 |
メチオニン | g | 0.6043 | 0.20796065 | 0.396 |
メチオニン+シスチン | g | 0.9096 | 0.40840465 | 0.501 |
フェニルアラニン | g | 0.9692 | 0.28312715 | 0.686 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 1.7939 | 0.46352675 | 1.330 |
トレオニン | g | 1.0784 | 0.300666 | 0.778 |
トリプトファン | g | 0.3015 | 0.100222 | 0.201 |
バリン | g | 1.1592 | 0.30818265 | 0.851 |
粗脂肪 | g | 2.4200 | 3.457659 | -1.038 |
リノール酸 | g | 0.3439 | 0.701554 | -0.358 |
カルシウム | g | 0.0261 | 0.31319375 | -0.287 |
リン | g | 0.2774 | 0.250555 | 0.027 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.94:1 | 1:1 | カルシウム不足 |
カリウム | g | 0.6711 | 0.3758325 | 0.295 |
ナトリウム | g | 0.0590 | 0.050111 | 0.009 |
塩素 | g | 0.0909 | 0.0751665 | 0.016 |
マグネシウム | g | 0.0460 | 0.03758325 | 0.008 |
鉄 | mg | 2.4000 | 2.50555 | -0.106 |
銅 | mg | 0.2230 | 0.45851565 | -0.236 |
マンガン | mg | 0.4790 | 0.31319375 | 0.166 |
亜鉛 | mg | 1.9100 | 5.0111 | -3.101 |
ヨウ素 | mg | 0.0010 | 0.06263875 | -0.062 |
セレン | mg | 0.0248 | 0.0200444 | 0.005 |
ビタミンA | IU | 9354.3333 | 313.19375 | 9041.140 |
ビタミンD | IU | 4.4000 | 31.319375 | -26.919 |
ビタミンE | IU | 3.2035 | 3.1319375 | 0.072 |
チアミン | mg | 0.2270 | 0.1403108 | 0.087 |
リボフラビン | mg | 0.5060 | 0.3257215 | 0.180 |
パントテン酸 | mg | 3.9620 | 0.751665 | 3.210 |
ナイアシン | mg | 10.4400 | 0.851887 | 9.588 |
ピリドキシン | mg | 0.7400 | 0.0952109 | 0.645 |
葉酸 | mg | 0.3019 | 0.01352997 | 0.288 |
ビタミンB12 | mg | 0.0089 | 0.001753885 | 0.007 |
コリン | mg | 105.6200 | 85.1887 | 20.431 |
改善4|たんぱく源に卵を追加
鶏むね肉を50gにへらして、ゆで卵を30g追加します。卵は全体的に栄養が豊富ですが、手作り犬ごはんではビタミンDやコリンの補強として活用しています。この変更で足りない栄養素が9から7に減りました。
ミニトマト20g、にんじん30g、かぼちゃ40g、鶏むね肉の皮つき50g、鶏レバー20g、、ゆで卵30g、炊いた白米90gで栄養計算すると以下の通りです。
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 22.6200 | 12.190725 | 10.429 |
アルギニン | g | 1.4802 | 0.3467584 | 1.133 |
ヒスチジン | g | 0.8904 | 0.1300344 | 0.760 |
イソロイシン | g | 1.0447 | 0.25735975 | 0.787 |
ロイシン | g | 1.7980 | 0.4605385 | 1.337 |
リジン | g | 1.6872 | 0.4280299 | 1.259 |
メチオニン | g | 0.6073 | 0.22485115 | 0.382 |
メチオニン+シスチン | g | 0.9446 | 0.44157515 | 0.503 |
フェニルアラニン | g | 0.9922 | 0.30612265 | 0.686 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 1.8309 | 0.50117425 | 1.330 |
トレオニン | g | 1.0504 | 0.325086 | 0.725 |
トリプトファン | g | 0.3005 | 0.108362 | 0.192 |
バリン | g | 1.1912 | 0.33321315 | 0.858 |
粗脂肪 | g | 5.1600 | 3.738489 | 1.422 |
リノール酸 | g | 0.5899 | 0.758534 | -0.169 |
カルシウム | g | 0.0394 | 0.33863125 | -0.299 |
リン | g | 0.2844 | 0.270905 | 0.013 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.13:1 | 1:1 | カルシウム不足 |
カリウム | g | 0.6361 | 0.4063575 | 0.230 |
ナトリウム | g | 0.0920 | 0.054181 | 0.038 |
塩素 | g | 0.1417 | 0.0812715 | 0.060 |
マグネシウム | g | 0.0435 | 0.04063575 | 0.003 |
鉄 | mg | 2.7900 | 2.70905 | 0.081 |
銅 | mg | 0.2340 | 0.49575615 | -0.262 |
マンガン | mg | 0.4840 | 0.33863125 | 0.145 |
亜鉛 | mg | 2.1000 | 5.4181 | -3.318 |
ヨウ素 | mg | 0.0070 | 0.06772625 | -0.061 |
セレン | mg | 0.0289 | 0.0216724 | 0.007 |
ビタミンA | IU | 9508.3333 | 338.63125 | 9169.702 |
ビタミンD | IU | 33.6000 | 33.863125 | -0.263 |
ビタミンE | IU | 3.6505 | 3.3863125 | 0.264 |
チアミン | mg | 0.2250 | 0.1517068 | 0.073 |
リボフラビン | mg | 0.5800 | 0.3521765 | 0.228 |
パントテン酸 | mg | 3.9320 | 0.812715 | 3.119 |
ナイアシン | mg | 8.0700 | 0.921077 | 7.149 |
ピリドキシン | mg | 0.6390 | 0.1029439 | 0.536 |
葉酸 | mg | 0.3137 | 0.01462887 | 0.299 |
ビタミンB12 | mg | 0.0092 | 0.001896335 | 0.007 |
コリン | mg | 159.4000 | 92.1077 | 67.292 |
改善5|ゴマと乾物類を追加と改善6|炭水化物の調整
ゴマと乾物類を活用します。今回はミネラルなどの補強を目的にすりごま2グラム、乾しひじき2グラム、煮干し4グラムを追加します。これで足りない栄養は5項目です。また、脂質が低かったので炭水化物の量を減らして調整します。今回は白米を60gに減らしました。
ミニトマト20g、にんじん30g、かぼちゃ40g、鶏むね肉の皮つき50g、鶏レバー20g、、ゆで卵30g、炊いた白米60g、すりごま2g、乾しひじき2g、煮干し4gで栄養計算すると以下の通りです。
栄養素 | 単位 | 食材の栄養 | 栄養基準(最小値) | 不足分 |
粗タンパク質 | g | 25.0400 | 11.430585 | 13.609 |
アルギニン | g | 1.6348 | 0.32513664 | 1.310 |
ヒスチジン | g | 1.0199 | 0.12192624 | 0.898 |
イソロイシン | g | 1.1592 | 0.24131235 | 0.918 |
ロイシン | g | 1.9840 | 0.4318221 | 1.552 |
リジン | g | 1.9116 | 0.40134054 | 1.510 |
メチオニン | g | 0.6872 | 0.21083079 | 0.476 |
メチオニン+シスチン | g | 1.0467 | 0.41404119 | 0.633 |
フェニルアラニン | g | 1.0890 | 0.28703469 | 0.802 |
フェニルアラニン+チロシン | g | 2.0057 | 0.46992405 | 1.536 |
トレオニン | g | 1.1749 | 0.3048156 | 0.870 |
トリプトファン | g | 0.3286 | 0.1016052 | 0.227 |
バリン | g | 1.3182 | 0.31243599 | 1.006 |
粗脂肪 | g | 6.4660 | 3.5053794 | 2.961 |
リノール酸 | g | 1.0087 | 0.7112364 | 0.297 |
カルシウム | g | 0.1705 | 0.31751625 | -0.147 |
リン | g | 0.3473 | 0.254013 | 0.093 |
カルシウム:リン比 | 1:1~2:1 | 0.49:1 | 1:1 | カルシウム不足 |
カリウム | g | 0.8116 | 0.3810195 | 0.431 |
ナトリウム | g | 0.1957 | 0.0508026 | 0.145 |
塩素 | g | 0.3014 | 0.0762039 | 0.225 |
マグネシウム | g | 0.0706 | 0.03810195 | 0.032 |
鉄 | mg | 3.8020 | 2.54013 | 1.262 |
銅 | mg | 0.2560 | 0.46484379 | -0.209 |
マンガン | mg | 0.4458 | 0.31751625 | 0.128 |
亜鉛 | mg | 2.3460 | 5.08026 | -2.734 |
ヨウ素 | mg | 0.9070 | 0.06350325 | 0.843 |
セレン | mg | 0.0293 | 0.02032104 | 0.009 |
ビタミンA | IU | 9508.3333 | 317.51625 | 9190.817 |
ビタミンD | IU | 62.4000 | 31.751625 | 30.648 |
ビタミンE | IU | 3.8561 | 3.1751625 | 0.681 |
チアミン | mg | 0.2346 | 0.14224728 | 0.092 |
リボフラビン | mg | 0.5940 | 0.3302169 | 0.264 |
パントテン酸 | mg | 3.9456 | 0.762039 | 3.184 |
ナイアシン | mg | 8.8320 | 0.8636442 | 7.968 |
ピリドキシン | mg | 0.6570 | 0.09652494 | 0.560 |
葉酸 | mg | 0.3206 | 0.013716702 | 0.307 |
ビタミンB12 | mg | 0.0108 | 0.001778091 | 0.009 |
コリン | mg | 159.2820 | 86.36442 | 72.918 |
ちなみに鶏レバーを牛レバーに変えると銅も栄養基準を超えるので、足りない栄養は3項目まで減らせます。
参考までに、4キロの避妊・去勢済みが必要となるカロリーで食材量を計算すると、ミニトマト25.4g、にんじん38.1g、かぼちゃ50.8g、鶏むね肉の皮つき63.5g、鶏レバー25.4g、、ゆで卵38.1g、炊いた白米76.1g、すりごま2.5g、乾しひじき2.5g、煮干し5.gとなります。